Volume | Quantity | Cost |
---|---|---|
Up to 1 TB | 1 GB | 0,13 TJS/mo. |
From 1 to 10 TB | 1 GB | 0,12 TJS/mo. |
From 10 to 100 TB | 1 GB | 0,11 TJS/mo. |
Over 1000 TB | 1 GB | 0,10 TJS/mo. |
Volume | Quantity | Cost |
---|---|---|
Up to 10 TB | 1 GB | 0,09 TJS/mo. |
From 1 to 10 TB | 1 GB | 0,09 TJS/mo. |
From 10 to 100 TB | 1 GB | 0,08 TJS/mo. |
Over 100 TB | 1 GB | 0,06 TJS/mo. |
Volume | Quantity | Cost |
---|---|---|
Up to 100 TB | 1 GB | 0,30 TJS/mo. |
From 100 to 1024 TB | 1 GB | 0,19 TJS/mo. |
Over 1024 TB | 1 GB | 0,09 TJS/mo. |
Name | Validation | Options | Cost |
---|---|---|---|
Sectigo Essential SSL | DV | 119,92 TJS / yr. | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | WC | 1 019,34 TJS / yr. |
Sectigo EV SSL | EV, OV | 1 274,17 TJS / yr. | |
Sectigo InstantSSL | OV | 344,78 TJS / yr. | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | WC | 1 768,85 TJS / yr. |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV, OV | SAN | 2 698,25 TJS / yr. |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | SAN | 929,40 TJS / yr. |
Sectigo PositiveSSL | DV | 67,46 TJS / yr. | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | SAN | 314,80 TJS / yr. |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | SAN | 2 098,64 TJS / yr. |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | WC | 944,39 TJS / yr. |
Sectigo SSL Certificate | DV | 554,64 TJS / yr. | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | SAN | 929,40 TJS / yr. |
Sectigo SSL UCC OV | OV | SAN | 929,40 TJS / yr. |
Sectigo SSL Wildcard | DV | WC | 2 098,64 TJS / yr. |
DigiCert Secure Site | OV | SAN | 4 122,32 TJS / yr. |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | WC | 2 698,25 TJS / yr. |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV, OV | SAN | 2 098,64 TJS / yr. |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV, OV | SAN | 3 747,56 TJS / yr. |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | SAN | 2 443,41 TJS / yr. |
RapidSSL Standard | DV | 132,66 TJS / yr. | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | WC | 1 304,15 TJS / yr. |
Thawte Web Server EV | EV, OV | SAN | 1 978,71 TJS / yr. |
Thawte Web Server SSL | OV | SAN | 1 079,30 TJS / yr. |
Contacts
Email:.
Phone:
24/7 Tech Support
Email:
Telegram