| Hajm | Soni | Narxi |
|---|---|---|
| 1 TB gacha | 1 GB | 165,00 UZS/oy. |
| 1 TB dan 10 TB gacha | 1 GB | 153,00 UZS/oy. |
| 10 TB dan 100 TB gacha | 1 GB | 140,00 UZS/oy. |
| 1000 TB dan ortiq | 1 GB | 128,00 UZS/oy. |
| Hajm | Soni | Narxi |
|---|---|---|
| 10 TB gacha | 1 GB | 117,00 UZS/oy. |
| 1 TB dan 10 TB gacha | 1 GB | 117,00 UZS/oy. |
| 10 TB dan 100 TB gacha | 1 GB | 106,00 UZS/oy. |
| 100 TB dan ortiq | 1 GB | 83,00 UZS/oy. |
| Hajm | Soni | Narxi |
|---|---|---|
| 100 TB gacha | 1 GB | 400,00 UZS/oy. |
| 100 dan 1024 TB gacha | 1 GB | 250,00 UZS/oy. |
| 1024 TB dan ortiq | 1 GB | 125,00 UZS/oy. |
| Nomi | Tasdiqlash | Variantlar | Narxi |
|---|---|---|---|
| Sectigo Essential SSL | DV | 158 080,00 UZS / yil. | |
| Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | WC | 1 343 680,00 UZS / yil. |
| Sectigo EV SSL | EV, OV | 1 679 600,00 UZS / yil. | |
| Sectigo InstantSSL | OV | 454 480,00 UZS / yil. | |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | WC | 2 331 680,00 UZS / yil. |
| Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV, OV | SAN | 3 556 800,00 UZS / yil. |
| Sectigo Multi-Domain SSL | OV | SAN | 1 225 120,00 UZS / yil. |
| Sectigo PositiveSSL | DV | 88 920,00 UZS / yil. | |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | SAN | 414 960,00 UZS / yil. |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | SAN | 2 766 400,00 UZS / yil. |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | WC | 1 244 880,00 UZS / yil. |
| Sectigo SSL Certificate | DV | 731 120,00 UZS / yil. | |
| Sectigo SSL UCC DV | DV | SAN | 1 225 120,00 UZS / yil. |
| Sectigo SSL UCC OV | OV | SAN | 1 225 120,00 UZS / yil. |
| Sectigo SSL Wildcard | DV | WC | 2 766 400,00 UZS / yil. |
| DigiCert Secure Site | OV | SAN | 5 434 000,00 UZS / yil. |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | WC | 3 556 800,00 UZS / yil. |
| GeoTrust TrueBusinessID EV | EV, OV | SAN | 2 766 400,00 UZS / yil. |
| GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV, OV | SAN | 4 940 000,00 UZS / yil. |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | SAN | 3 220 880,00 UZS / yil. |
| RapidSSL Standard | DV | 174 876,00 UZS / yil. | |
| RapidSSL WildcardSSL | DV | WC | 1 719 120,00 UZS / yil. |
| Thawte Web Server EV | EV, OV | SAN | 2 608 320,00 UZS / yil. |
| Thawte Web Server SSL | OV | SAN | 1 422 720,00 UZS / yil. |
Shaffof bulut narxlari
Aloqalar
Pochta:.
Telefon:
Texnik qo'llab-quvvatlash 24/7
Pochta:
Telegram
Copyright © 2025 MaCloud |
Barcha huquqlar himoyalangan |
Foydalanish shartlari | Maxfiylik siyosati | SLA