| Volume | Quantity | Cost |
|---|---|---|
| Up to 1 TB | 1 GB | 165,00 UZS/mo. |
| From 1 to 10 TB | 1 GB | 153,00 UZS/mo. |
| From 10 to 100 TB | 1 GB | 140,00 UZS/mo. |
| Over 1000 TB | 1 GB | 128,00 UZS/mo. |
| Volume | Quantity | Cost |
|---|---|---|
| Up to 10 TB | 1 GB | 117,00 UZS/mo. |
| From 1 to 10 TB | 1 GB | 117,00 UZS/mo. |
| From 10 to 100 TB | 1 GB | 106,00 UZS/mo. |
| Over 100 TB | 1 GB | 83,00 UZS/mo. |
| Volume | Quantity | Cost |
|---|---|---|
| Up to 100 TB | 1 GB | 400,00 UZS/mo. |
| From 100 to 1024 TB | 1 GB | 250,00 UZS/mo. |
| Over 1024 TB | 1 GB | 125,00 UZS/mo. |
| Name | Validation | Options | Cost |
|---|---|---|---|
| Sectigo Essential SSL | DV | 158 080,00 UZS / yr. | |
| Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | WC | 1 343 680,00 UZS / yr. |
| Sectigo EV SSL | EV, OV | 1 679 600,00 UZS / yr. | |
| Sectigo InstantSSL | OV | 454 480,00 UZS / yr. | |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | WC | 2 331 680,00 UZS / yr. |
| Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV, OV | SAN | 3 556 800,00 UZS / yr. |
| Sectigo Multi-Domain SSL | OV | SAN | 1 225 120,00 UZS / yr. |
| Sectigo PositiveSSL | DV | 88 920,00 UZS / yr. | |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | SAN | 414 960,00 UZS / yr. |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | SAN | 2 766 400,00 UZS / yr. |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | WC | 1 244 880,00 UZS / yr. |
| Sectigo SSL Certificate | DV | 731 120,00 UZS / yr. | |
| Sectigo SSL UCC DV | DV | SAN | 1 225 120,00 UZS / yr. |
| Sectigo SSL UCC OV | OV | SAN | 1 225 120,00 UZS / yr. |
| Sectigo SSL Wildcard | DV | WC | 2 766 400,00 UZS / yr. |
| DigiCert Secure Site | OV | SAN | 5 434 000,00 UZS / yr. |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | WC | 3 556 800,00 UZS / yr. |
| GeoTrust TrueBusinessID EV | EV, OV | SAN | 2 766 400,00 UZS / yr. |
| GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV, OV | SAN | 4 940 000,00 UZS / yr. |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | SAN | 3 220 880,00 UZS / yr. |
| RapidSSL Standard | DV | 174 876,00 UZS / yr. | |
| RapidSSL WildcardSSL | DV | WC | 1 719 120,00 UZS / yr. |
| Thawte Web Server EV | EV, OV | SAN | 2 608 320,00 UZS / yr. |
| Thawte Web Server SSL | OV | SAN | 1 422 720,00 UZS / yr. |
Transparent Cloud Pricing
Contacts
Email:.
Phone:
24/7 Tech Support
Email:
Telegram