Көлемі | Саны | Құны |
---|---|---|
1 TB дейін | 1 GB | 7,15 KZT/ай. |
1-ден 10 TB дейін | 1 GB | 6,63 KZT/ай. |
10-нан 100 TB дейін | 1 GB | 6,07 KZT/ай. |
1000 TB астам | 1 GB | 5,55 KZT/ай. |
Көлемі | Саны | Құны |
---|---|---|
10 TB дейін | 1 GB | 5,07 KZT/ай. |
1-ден 10 TB дейін | 1 GB | 5,07 KZT/ай. |
10-нан 100 TB дейін | 1 GB | 4,59 KZT/ай. |
100 TB астам | 1 GB | 3,60 KZT/ай. |
Көлемі | Саны | Құны |
---|---|---|
100 TB дейін | 1 GB | 17,34 KZT/ай. |
100-ден 1024 TB дейін | 1 GB | 10,84 KZT/ай. |
1024 TB астам | 1 GB | 5,42 KZT/ай. |
Атауы | Тексеру | Параметрлер | Құны |
---|---|---|---|
Sectigo Essential SSL | DV | 6 852,19 KZT / жыл. | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | WC | 58 243,61 KZT / жыл. |
Sectigo EV SSL | EV, OV | 72 804,51 KZT / жыл. | |
Sectigo InstantSSL | OV | 19 700,04 KZT / жыл. | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | WC | 101 069,79 KZT / жыл. |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV, OV | SAN | 154 174,25 KZT / жыл. |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | SAN | 53 104,46 KZT / жыл. |
Sectigo PositiveSSL | DV | 3 854,36 KZT / жыл. | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | SAN | 17 987,00 KZT / жыл. |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | SAN | 119 913,31 KZT / жыл. |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | WC | 53 960,99 KZT / жыл. |
Sectigo SSL Certificate | DV | 31 691,37 KZT / жыл. | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | SAN | 53 104,46 KZT / жыл. |
Sectigo SSL UCC OV | OV | SAN | 53 104,46 KZT / жыл. |
Sectigo SSL Wildcard | DV | WC | 119 913,31 KZT / жыл. |
DigiCert Secure Site | OV | SAN | 235 544,00 KZT / жыл. |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | WC | 154 174,25 KZT / жыл. |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV, OV | SAN | 119 913,31 KZT / жыл. |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV, OV | SAN | 214 130,91 KZT / жыл. |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | SAN | 139 613,35 KZT / жыл. |
RapidSSL Standard | DV | 7 580,23 KZT / жыл. | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | WC | 74 517,56 KZT / жыл. |
Thawte Web Server EV | EV, OV | SAN | 113 061,12 KZT / жыл. |
Thawte Web Server SSL | OV | SAN | 61 669,70 KZT / жыл. |
Байланыс
Электрондық пошта:
info@macloud.pro
Телефон:
Тех. қолдау 24/7
Электрондық пошта:
support@macloud.pro
Telegram
@macloud_support