Көлемі | Саны | Құны |
---|---|---|
1 TB дейін | 1 GB | 7,17 KZT/ай. |
1-ден 10 TB дейін | 1 GB | 6,65 KZT/ай. |
10-нан 100 TB дейін | 1 GB | 6,08 KZT/ай. |
1000 TB астам | 1 GB | 5,56 KZT/ай. |
Көлемі | Саны | Құны |
---|---|---|
10 TB дейін | 1 GB | 5,08 KZT/ай. |
1-ден 10 TB дейін | 1 GB | 5,08 KZT/ай. |
10-нан 100 TB дейін | 1 GB | 4,60 KZT/ай. |
100 TB астам | 1 GB | 3,61 KZT/ай. |
Көлемі | Саны | Құны |
---|---|---|
100 TB дейін | 1 GB | 17,38 KZT/ай. |
100-ден 1024 TB дейін | 1 GB | 10,86 KZT/ай. |
1024 TB астам | 1 GB | 5,43 KZT/ай. |
Атауы | Тексеру | Параметрлер | Құны |
---|---|---|---|
Sectigo Essential SSL | DV | 6 867,07 KZT / жыл. | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | WC | 58 370,11 KZT / жыл. |
Sectigo EV SSL | EV, OV | 72 962,64 KZT / жыл. | |
Sectigo InstantSSL | OV | 19 742,83 KZT / жыл. | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | WC | 101 289,31 KZT / жыл. |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV, OV | SAN | 154 509,12 KZT / жыл. |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | SAN | 53 219,81 KZT / жыл. |
Sectigo PositiveSSL | DV | 3 862,73 KZT / жыл. | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | SAN | 18 026,06 KZT / жыл. |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | SAN | 120 173,76 KZT / жыл. |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | WC | 54 078,19 KZT / жыл. |
Sectigo SSL Certificate | DV | 31 760,21 KZT / жыл. | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | SAN | 53 219,81 KZT / жыл. |
Sectigo SSL UCC OV | OV | SAN | 53 219,81 KZT / жыл. |
Sectigo SSL Wildcard | DV | WC | 120 173,76 KZT / жыл. |
DigiCert Secure Site | OV | SAN | 236 055,60 KZT / жыл. |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | WC | 154 509,12 KZT / жыл. |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV, OV | SAN | 120 173,76 KZT / жыл. |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV, OV | SAN | 214 596,00 KZT / жыл. |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | SAN | 139 916,59 KZT / жыл. |
RapidSSL Standard | DV | 7 596,70 KZT / жыл. | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | WC | 74 679,41 KZT / жыл. |
Thawte Web Server EV | EV, OV | SAN | 113 306,69 KZT / жыл. |
Thawte Web Server SSL | OV | SAN | 61 803,65 KZT / жыл. |
Байланыс
Электрондық пошта:.
Тех. қолдау 24/7
Электрондық пошта:
Telegram