| Көлемі | Саны | Құны |
|---|---|---|
| 1 TB дейін | 1 GB | 7,33 KZT/ай. |
| 1-ден 10 TB дейін | 1 GB | 6,79 KZT/ай. |
| 10-нан 100 TB дейін | 1 GB | 6,22 KZT/ай. |
| 1000 TB астам | 1 GB | 5,68 KZT/ай. |
| Көлемі | Саны | Құны |
|---|---|---|
| 10 TB дейін | 1 GB | 5,20 KZT/ай. |
| 1-ден 10 TB дейін | 1 GB | 5,20 KZT/ай. |
| 10-нан 100 TB дейін | 1 GB | 4,71 KZT/ай. |
| 100 TB астам | 1 GB | 3,69 KZT/ай. |
| Көлемі | Саны | Құны |
|---|---|---|
| 100 TB дейін | 1 GB | 17,76 KZT/ай. |
| 100-ден 1024 TB дейін | 1 GB | 11,10 KZT/ай. |
| 1024 TB астам | 1 GB | 5,55 KZT/ай. |
| Атауы | Тексеру | Параметрлер | Құны |
|---|---|---|---|
| Sectigo Essential SSL | DV | 7 019,54 KZT / жыл. | |
| Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | WC | 59 666,07 KZT / жыл. |
| Sectigo EV SSL | EV, OV | 74 582,59 KZT / жыл. | |
| Sectigo InstantSSL | OV | 20 181,17 KZT / жыл. | |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | WC | 103 538,19 KZT / жыл. |
| Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV, OV | SAN | 157 939,61 KZT / жыл. |
| Sectigo Multi-Domain SSL | OV | SAN | 54 401,42 KZT / жыл. |
| Sectigo PositiveSSL | DV | 3 948,49 KZT / жыл. | |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | SAN | 18 426,29 KZT / жыл. |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | SAN | 122 841,92 KZT / жыл. |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | WC | 55 278,86 KZT / жыл. |
| Sectigo SSL Certificate | DV | 32 465,36 KZT / жыл. | |
| Sectigo SSL UCC DV | DV | SAN | 54 401,42 KZT / жыл. |
| Sectigo SSL UCC OV | OV | SAN | 54 401,42 KZT / жыл. |
| Sectigo SSL Wildcard | DV | WC | 122 841,92 KZT / жыл. |
| DigiCert Secure Site | OV | SAN | 241 296,63 KZT / жыл. |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | WC | 157 939,61 KZT / жыл. |
| GeoTrust TrueBusinessID EV | EV, OV | SAN | 122 841,92 KZT / жыл. |
| GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV, OV | SAN | 219 360,57 KZT / жыл. |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | SAN | 143 023,09 KZT / жыл. |
| RapidSSL Standard | DV | 7 765,36 KZT / жыл. | |
| RapidSSL WildcardSSL | DV | WC | 76 337,48 KZT / жыл. |
| Thawte Web Server EV | EV, OV | SAN | 115 822,38 KZT / жыл. |
| Thawte Web Server SSL | OV | SAN | 63 175,84 KZT / жыл. |
Байланыс
Электрондық пошта:.
Телефон:
Тех. қолдау 24/7
Электрондық пошта:
Telegram