| Volume | Quantity | Cost |
|---|---|---|
| Up to 1 TB | 1 GB | 7,33 KZT/mo. |
| From 1 to 10 TB | 1 GB | 6,79 KZT/mo. |
| From 10 to 100 TB | 1 GB | 6,22 KZT/mo. |
| Over 1000 TB | 1 GB | 5,68 KZT/mo. |
| Volume | Quantity | Cost |
|---|---|---|
| Up to 10 TB | 1 GB | 5,20 KZT/mo. |
| From 1 to 10 TB | 1 GB | 5,20 KZT/mo. |
| From 10 to 100 TB | 1 GB | 4,71 KZT/mo. |
| Over 100 TB | 1 GB | 3,69 KZT/mo. |
| Volume | Quantity | Cost |
|---|---|---|
| Up to 100 TB | 1 GB | 17,76 KZT/mo. |
| From 100 to 1024 TB | 1 GB | 11,10 KZT/mo. |
| Over 1024 TB | 1 GB | 5,55 KZT/mo. |
| Name | Validation | Options | Cost |
|---|---|---|---|
| Sectigo Essential SSL | DV | 7 019,54 KZT / yr. | |
| Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | WC | 59 666,07 KZT / yr. |
| Sectigo EV SSL | EV, OV | 74 582,59 KZT / yr. | |
| Sectigo InstantSSL | OV | 20 181,17 KZT / yr. | |
| Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | WC | 103 538,19 KZT / yr. |
| Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV, OV | SAN | 157 939,61 KZT / yr. |
| Sectigo Multi-Domain SSL | OV | SAN | 54 401,42 KZT / yr. |
| Sectigo PositiveSSL | DV | 3 948,49 KZT / yr. | |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | SAN | 18 426,29 KZT / yr. |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | SAN | 122 841,92 KZT / yr. |
| Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | WC | 55 278,86 KZT / yr. |
| Sectigo SSL Certificate | DV | 32 465,36 KZT / yr. | |
| Sectigo SSL UCC DV | DV | SAN | 54 401,42 KZT / yr. |
| Sectigo SSL UCC OV | OV | SAN | 54 401,42 KZT / yr. |
| Sectigo SSL Wildcard | DV | WC | 122 841,92 KZT / yr. |
| DigiCert Secure Site | OV | SAN | 241 296,63 KZT / yr. |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | WC | 157 939,61 KZT / yr. |
| GeoTrust TrueBusinessID EV | EV, OV | SAN | 122 841,92 KZT / yr. |
| GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV, OV | SAN | 219 360,57 KZT / yr. |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | SAN | 143 023,09 KZT / yr. |
| RapidSSL Standard | DV | 7 765,36 KZT / yr. | |
| RapidSSL WildcardSSL | DV | WC | 76 337,48 KZT / yr. |
| Thawte Web Server EV | EV, OV | SAN | 115 822,38 KZT / yr. |
| Thawte Web Server SSL | OV | SAN | 63 175,84 KZT / yr. |
Contacts
Email:.
Phone:
24/7 Tech Support
Email:
Telegram